D, O. No. Z. 280 1 5/ 19/2020-EM R
30-4-2020
Dear Colleague,
This is with reference to the video conference chaired by the Cabinet Secretary
today i.e. on 30th April with the Chief Secretaries and Secretary Fiealth of the states. It is
impoftant to ensure that we identify pockets of critical interuentions for a focused
management of Covid 19 at the field level.
The districts were earlier designated as hotspots / red-zones, orange zones and
green zones primarily based on the cumulative cases reported and the doubling rate.
Since recovery rates have gone up, the districts are now being designated across various
zones duly broad-basing the criteria. This classification is multi-factorial and takes into
consideration incidence of cases, doubling rate, extent of testing and surveillance
feedback to classify the districts. A district will be considered under Gleen Zone, if there
are no confirmed cases so far or there is no reported case since last 21 days in the
district.
Some states have raised issues on inclusion of certain districts in red-zone, I
would like to highlight that this is a dynamic list. The list will be revised on a weekry
basis or earlier and communicated to states for further follow-up action in consonance
with the directions issued by Ministry of Home Affairs under the Disaster Management
Act, 2005. The list of the districts as per above classification is attached herewith in
Annexure.
It is further highlighted that based on field feedback and additional analysis at
state level, states may designate additional red or orange zones as appropriate.
However, states may not relax the zonal classiflcation of distriits classifled as idO/drange
as communicated by the Ministry.
For the districts having one or more municipal corporations, the corporations and
other areas of districts may be treated as separate units. If one or more of these units
have reported no cases for last 21 days, they can be considered as one level lower in
zonal classiflcation, in case the district is in Red/Orange Zone. District authorities should,
however, exercise due caution in such areas so that these areas remain free from
COVID19 cases.
It is critical to ensure that necessary action for containment so as to break the
chain of transmission of virus is initiated in both red and orange zone districts reporting
confirmed cases.
The containment zones in these districts have to be delineated based on:
. Mapping of cases & contacts
. Geographical dispersion of cases and contacts
. Area with well demarcated perimeter
o Enforceability
Depending on above factors, for urban areas residential
colony/mohallas/municipal wards or police-station area/municipal zones/towns etc. as
appropriate can be designated as containment zones. Similarly, for rural areas -
villages/clusters of villages or group of police stations/gram panchayats/blocks etc. as
appropriate can be designated as containment zones. The area should be appropriately
defined by the district administration/local urban body with technical inputs from local
level. In the spirit of effective containment, it is advisable to err on the side of caution.
Further, a buffer zone around containment zone has to be demarcated.
Necessary action should then be initiated in these areas as paft of the
Containment Action Plans already communicated including -
. Stringent Perimeter control
o Establishing clear entry and exit points
o No movement except for medical emergencies and essential goods &
seruices
o No unchecked influx of population
o People transiting to be recorded & followed through IDSP
o Active search for cases through house to house surveillance by special teams
formed for the purpose
o Testing of all cases as per sampling guidelines
o Contact tracing
. Clinical management of all confirmed cases
Similarly, in buffer zones, extensive surueillance for cases through monitoring of
ILI/SARI cases in health facilities has to be taken up.
All States are accordingly requested to delineate the containment zones and
buffer zones in the identified red and orange zone districts and notify the same.
Looking forward for your continued leadership for management of Covid 19 at the
state-level.
[ya-"- ^4o-*t ' ,--)t,ours sincerelY,
Chief Secretaries of all States/UTs
| Sr. No. | State | Classification | |
| Andaman And Nicobar | |||
| 1 | Islands | Red Zone | |
| Andaman And Nicobar | |||
| 2 | Islands | Green Zone | |
| Andaman And Nicobar | |||
| 3 | Islands | Green Zone | |
| 4 | Andhra Pradesh | Red Zone | |
| 5 | Andhra Pradesh | Red Zone | |
| 6 | Andhra Pradesh | Red Zone | |
| 7 | Andhra Pradesh | Red Zone | |
| 8 | Andhra Pradesh | Red Zone | |
| 9 | Andhra Pradesh | Orange Zone | |
| 10 | Andhra Pradesh | Orange Zone | |
| 11 | Andhra Pradesh | Orange Zone | |
| 12 | Andhra Pradesh | Orange Zone | |
| 13 | Andhra Pradesh | Orange Zone | |
| 14 | Andhra Pradesh | Orange Zone | |
| 15 | Andhra Pradesh | Orange Zone | |
| 16 | Andhra Pradesh | Green Zone | |
| 17 | Arunachal Pradesh | Green Zone | |
| 18 | Arunachal Pradesh | Green Zone | |
| 19 | Arunachal Pradesh | Green Zone | |
| 20 | Arunachal Pradesh | Green Zone | |
| 21 | Arunachal Pradesh | Green Zone | |
| 22 | Arunachal Pradesh | Green Zone | |
| 23 | Arunachal Pradesh | Green Zone | |
| 24 | Arunachal Pradesh | Green Zone | |
| 25 | Arunachal Pradesh | Green Zone | |
| 26 | Arunachal Pradesh | Green Zone | |
| 27 | Arunachal Pradesh | Green Zone | |
| 28 | Arunachal Pradesh | Green Zone | |
| 29 | Arunachal Pradesh | Green Zone | |
| 30 | Arunachal Pradesh | Green Zone | |
| 31 | Arunachal Pradesh | Green Zone | |
| 32 | Arunachal Pradesh | Green Zone | |
| 33 | Arunachal Pradesh | Green Zone | |
| 34 | Arunachal Pradesh | Green Zone | |
| 35 | Arunachal Pradesh | Green Zone | |
| 36 | Arunachal Pradesh | Green Zone | |
| 37 | Arunachal Pradesh | Green Zone | |
| 38 | Arunachal Pradesh | Green Zone | |
| 39 | Arunachal Pradesh | Green Zone | |
| 40 | Arunachal Pradesh | Green Zone | |
| 41 | Arunachal Pradesh | Green Zone | |
| 42 | Assam | Orange Zone | |
| 43 | Assam | Orange Zone | |
| 44 | Assam | Orange Zone | |
| 45 | Assam | Green Zone | |
| 46 | Assam | Green Zone | |
| 47 | Assam | Green Zone | |
| 48 | Assam | Green Zone | |
| 49 | Assam | Green Zone | |
| 50 | Assam | Green Zone | |
| 51 | Assam | Green Zone | |
| 52 | Assam | Green Zone | |
| 53 | Assam | Green Zone | |
| 54 | Assam | Green Zone | |
| 55 | Assam | Green Zone | |
| 56 | Assam | Green Zone | |
| 57 | Assam | Green Zone | |
| 58 | Assam | Green Zone | |
| 59 | Assam | Green Zone | |
| 60 | Assam | Green Zone | |
| 61 | Assam | Green Zone | |
| 62 | Assam | Green Zone | |
| 63 | Assam | Green Zone | |
| 64 | Assam | Green Zone | |
| 65 | Assam | Green Zone | |
| 66 | Assam | Green Zone | |
| 67 | Assam | Green Zone | |
| 68 | Assam | Green Zone | |
| 69 | Assam | Green Zone | |
| 70 | Assam | Green Zone | |
| 71 | Assam | Green Zone | |
| 72 | Assam | Green Zone | |
| 73 | Assam | Green Zone | |
| 74 | Assam | Green Zone | |
| 75 | Bihar | Red Zone | |
| 76 | Bihar | Red Zone | |
| 77 | Bihar | Red Zone | |
| 78 | Bihar | Red Zone | |
| 79 | Bihar | Red Zone | |
| 80 | Bihar | Orange Zone | |
| 81 | Bihar | Orange Zone | |
| 82 | Bihar | Orange Zone | |
| 83 | Bihar | Orange Zone | |
| 84 | Bihar | Orange Zone | |
| 85 | Bihar | Orange Zone | |
| 86 | Bihar | Orange Zone | |
| 87 | Bihar | Orange Zone | |
| 88 | Bihar | Orange Zone | |
| 89 | Bihar | Orange Zone | |
| 90 | Bihar | Orange Zone | |
| 91 | Bihar | Orange Zone | |
| 92 | Bihar | Orange Zone | |
| 93 | Bihar | Orange Zone | |
| 94 | Bihar | Orange Zone | |
| 95 | Bihar | Orange Zone | |
| 96 | Bihar | Orange Zone | |
| 97 | Bihar | Orange Zone | |
| 98 | Bihar | Orange Zone | |
| 99 | Bihar | Orange Zone | |
| 100 | Bihar | Green Zone | |
| 101 | Bihar | Green Zone | |
| 102 | Bihar | Green Zone | |
| 103 | Bihar | Green Zone | |
| 104 | Bihar | Green Zone | |
| 105 | Bihar | Green Zone | |
| 106 | Bihar | Green Zone | |
| 107 | Bihar | Green Zone | |
| 108 | Bihar | Green Zone | |
| 109 | Bihar | Green Zone | |
| 110 | Bihar | Green Zone | |
| 111 | Bihar | Green Zone | |
| 112 | Bihar | Green Zone | |
| 113 | Chandigarh | Red Zone | |
| 114 | Chhattisgarh | Red Zone | |
| 115 | Chhattisgarh | Orange Zone | |
| 116 | Chhattisgarh | Green Zone | |
| 117 | Chhattisgarh | Green Zone | |
| 118 | Chhattisgarh | Green Zone | |
| 119 | Chhattisgarh | Green Zone | |
| 120 | Chhattisgarh | Green Zone | |
| 121 | Chhattisgarh | Green Zone | |
| 122 | Chhattisgarh | Green Zone | |
| 123 | Chhattisgarh | Green Zone | |
| 124 | Chhattisgarh | Green Zone | |
| 125 | Chhattisgarh | Green Zone | |
| 126 | Chhattisgarh | Green Zone | |
| 127 | Chhattisgarh | Green Zone | |
| 128 | Chhattisgarh | Green Zone | |
| 129 | Chhattisgarh | Green Zone | |
| 130 | Chhattisgarh | Green Zone | |
| 131 | Chhattisgarh | Green Zone | |
| 132 | Chhattisgarh | Green Zone | |
| 133 | Chhattisgarh | Green Zone | |
| 134 | Chhattisgarh | Green Zone | |
| 135 | Chhattisgarh | Green Zone | |
| 136 | Chhattisgarh | Green Zone | |
| 137 | Chhattisgarh | Green Zone | |
| 138 | Chhattisgarh | Green Zone | |
| 139 | Chhattisgarh | Green Zone | |
| 140 | Chhattisgarh | Green Zone | |
| 141 | Dadra And Nagar Haveli | Green Zone | |
| 142 | Daman And Diu | Green Zone | |
| 143 | Daman And Diu | Green Zone | |
| 144 | Delhi | Red Zone | |
| 145 | Delhi | Red Zone | |
| 146 | Delhi | Red Zone | |
| 147 | Delhi | Red Zone | |
| 148 | Delhi | Red Zone | |
| 149 | Delhi | Red Zone | |
| 150 | Delhi | Red Zone | |
| 151 | Delhi | Red Zone | |
| 152 | Delhi | Red Zone | |
| 153 | Delhi | Red Zone | |
| 154 | Delhi | Red Zone | |
| 155 | Goa | Green Zone | |
| 156 | Goa | Green Zone | |
| 157 | Gujarat | Red Zone | |
| 158 | Gujarat | Red Zone | |
| 159 | Gujarat | Red Zone | |
| 160 | Gujarat | Red Zone | |
| 161 | Gujarat | Red Zone | |
| 162 | Gujarat | Red Zone | |
| 163 | Gujarat | Red Zone | |
| 164 | Gujarat | Red Zone | |
| 165 | Gujarat | Red Zone | |
| 166 | Gujarat | Orange Zone | |
| 167 | Gujarat | Orange Zone | |
| 168 | Gujarat | Orange Zone | |
| 169 | Gujarat | Orange Zone | |
| 170 | Gujarat | Orange Zone | |
| 171 | Gujarat | Orange Zone | |
| 172 | Gujarat | Orange Zone | |
| 173 | Gujarat | Orange Zone | |
| 174 | Gujarat | Orange Zone | |
| 175 | Gujarat | Orange Zone | |
| 176 | Gujarat | Orange Zone | |
| 177 | Gujarat | Orange Zone | |
| 178 | Gujarat | Orange Zone | |
| 179 | Gujarat | Orange Zone | |
| 180 | Gujarat | Orange Zone | |
| 181 | Gujarat | Orange Zone | |
| 182 | Gujarat | Orange Zone | |
| 183 | Gujarat | Orange Zone | |
| 184 | Gujarat | Orange Zone | |
| 185 | Gujarat | Green Zone | |
| 186 | Gujarat | Green Zone | |
| 187 | Gujarat | Green Zone | |
| 188 | Gujarat | Green Zone | |
| 189 | Gujarat | Green Zone | |
| 190 | Haryana | Red Zone | |
| 191 | Haryana | Red Zone | |
| 192 | Haryana | Orange Zone | |
| 193 | Haryana | Orange Zone | |
| 194 | Haryana | Orange Zone | |
| 195 | Haryana | Orange Zone | |
| 196 | Haryana | Orange Zone | |
| 197 | Haryana | Orange Zone | |
| 198 | Haryana | Orange Zone | |
| 199 | Haryana | Orange Zone | |
| 200 | Haryana | Orange Zone | |
| 201 | Haryana | Orange Zone | |
| 202 | Haryana | Orange Zone | |
| 203 | Haryana | Orange Zone | |
| 204 | Haryana | Orange Zone | |
| 205 | Haryana | Orange Zone | |
| 206 | Haryana | Orange Zone | |
| 207 | Haryana | Orange Zone | |
| 208 | Haryana | Orange Zone | |
| 209 | Haryana | Orange Zone | |
| 210 | Haryana | Green Zone | |
| 211 | Haryana | Green Zone | |
| 212 | Himachal | Orange Zone | |
| 213 | Himachal | Orange Zone | |
| 214 | Himachal | Orange Zone | |
| 215 | Himachal | Orange Zone | |
| 216 | Himachal Pradesh | Orange Zone | |
| 217 | Himachal Pradesh | Orange Zone | |
| 218 | Himachal Pradesh | Green Zone | |
| 219 | Himachal Pradesh | Green Zone | |
| 220 | Himachal Pradesh | Green Zone | |
| 221 | Himachal Pradesh | Green Zone | |
| 222 | Himachal Pradesh | Green Zone | |
| 223 | Himachal Pradesh | Green Zone | |
| 224 | Jammu And Kashmir | Red Zone | |
| 225 | Jammu And Kashmir | Red Zone | |
| 226 | Jammu And Kashmir | Red Zone | |
| 227 | Jammu And Kashmir | Red Zone | |
| 228 | Jammu And Kashmir | Orange Zone | |
| 229 | Jammu And Kashmir | Orange Zone | |
| 230 | Jammu And Kashmir | Orange Zone | |
| 231 | Jammu And Kashmir | Orange Zone | |
| 232 | Jammu And Kashmir | Orange Zone | |
| 233 | Jammu And Kashmir | Orange Zone | |
| 234 | Jammu And Kashmir | Orange Zone | |
| 235 | Jammu And Kashmir | Orange Zone | |
| 236 | Jammu And Kashmir | Orange Zone | |
| 237 | Jammu And Kashmir | Orange Zone | |
| 238 | Jammu And Kashmir | Orange Zone | |
| 239 | Jammu And Kashmir | Orange Zone | |
| 240 | Jammu And Kashmir | Green Zone | |
| 241 | Jammu And Kashmir | Green Zone | |
| 242 | Jammu And Kashmir | Green Zone | |
| 243 | Jammu And Kashmir | Green Zone | |
| 244 | Jharkhand | Red Zone | |
| 245 | Jharkhand | Orange Zone | |
| 246 | Jharkhand | Orange Zone | |
| 247 | Jharkhand | Orange Zone | |
| 248 | Jharkhand | Orange Zone | |
| 249 | Jharkhand | Orange Zone | |
| 250 | Jharkhand | Orange Zone | |
| 251 | Jharkhand | Orange Zone | |
| 252 | Jharkhand | Orange Zone | |
| 253 | Jharkhand | Orange Zone | |
| 254 | Jharkhand | Green Zone | |
| 255 | Jharkhand | Green Zone | |
| 256 | Jharkhand | Green Zone | |
| 257 | Jharkhand | Green Zone | |
| 258 | Jharkhand | Green Zone | |
| 259 | Jharkhand | Green Zone | |
| 260 | Jharkhand | Green Zone | |
| 261 | Jharkhand | Green Zone | |
| 262 | Jharkhand | Green Zone | |
| 263 | Jharkhand | Green Zone | |
| 264 | Jharkhand | Green Zone | |
| 265 | Jharkhand | Green Zone | |
| 266 | Jharkhand | Green Zone | |
| 267 | Jharkhand | Green Zone | |
| 268 | Karnataka | Red Zone | |
| 269 | Karnataka | Red Zone | |
| 270 | Karnataka | Red Zone | |
| 271 | Karnataka | Orange Zone | |
| 272 | Karnataka | Orange Zone | |
| 273 | Karnataka | Orange Zone | |
| 274 | Karnataka | Orange Zone | |
| 275 | Karnataka | Orange Zone | |
| 276 | Karnataka | Orange Zone | |
| 277 | Karnataka | Orange Zone | |
| 278 | Karnataka | Orange Zone | |
| 279 | Karnataka | Orange Zone | |
| 280 | Karnataka | Orange Zone | |
| 281 | Karnataka | Orange Zone | |
| 282 | Karnataka | Orange Zone | |
| 283 | Karnataka | Orange Zone | |
| 284 | Karnataka | Green Zone | |
| 285 | Karnataka | Green Zone | |
| 286 | Karnataka | Green Zone | |
| 287 | Karnataka | Green Zone | |
| 288 | Karnataka | Green Zone | |
| 289 | Karnataka | Green Zone | |
| 290 | Karnataka | Green Zone | |
| 291 | Karnataka | Green Zone | |
| 292 | Karnataka | Green Zone | |
| 293 | Karnataka | Green Zone | |
| 294 | Karnataka | Green Zone | |
| 295 | Karnataka | Green Zone | |
| 296 | Karnataka | Green Zone | |
| 297 | Karnataka | Green Zone | |
| 298 | Kerala | Red Zone | |
| 299 | Kerala | Red Zone | |
| 300 | Kerala | Orange Zone | |
| 301 | Kerala | Orange Zone | |
| 302 | Kerala | Orange Zone | |
| 303 | Kerala | Orange Zone | |
| 304 | Kerala | Orange Zone | |
| 305 | Kerala | Orange Zone | |
| 306 | Kerala | Orange Zone | |
| 307 | Kerala | Orange Zone | |
| 308 | Kerala | Orange Zone | |
| 309 | Kerala | Orange Zone | |
| 310 | Kerala | Green Zone | |
| 311 | Kerala | Green Zone | |
| 312 | Ladakh | Orange Zone | |
| 313 | Ladakh | Orange Zone | |
| 314 | Lakshadweep | Green Zone | |
| 315 | Madhya Pradesh | Red Zone | |
| 316 | Madhya Pradesh | Red Zone | |
| 317 | Madhya Pradesh | Red Zone | |
| 318 | Madhya Pradesh | Red Zone | |
| 319 | Madhya Pradesh | Red Zone | |
| 320 | Madhya Pradesh | Red Zone | |
| 321 | Madhya Pradesh | Red Zone | |
| 322 | Madhya Pradesh | Red Zone | |
| 323 | Madhya Pradesh | Red Zone | |
| 324 | Madhya Pradesh | Orange Zone | |
| 325 | Madhya Pradesh | Orange Zone | |
| 326 | Madhya Pradesh | Orange Zone | |
| 327 | Madhya Pradesh | Orange Zone | |
| 328 | Madhya Pradesh | Orange Zone | |
| 329 | Madhya Pradesh | Orange Zone | |
| 330 | Madhya Pradesh | Orange Zone | |
| 331 | Madhya Pradesh | Orange Zone | |
| 332 | Madhya Pradesh | Orange Zone | |
| 333 | Madhya Pradesh | Orange Zone | |
| 334 | Madhya Pradesh | Orange Zone | |
| 335 | Madhya Pradesh | Orange Zone | |
| 336 | Madhya Pradesh | Orange Zone | |
| 337 | Madhya Pradesh | Orange Zone | |
| 338 | Madhya Pradesh | Orange Zone | |
| 339 | Madhya Pradesh | Orange Zone | |
| 340 | Madhya Pradesh | Orange Zone | |
| 341 | Madhya Pradesh | Orange Zone | |
| 342 | Madhya Pradesh | Orange Zone | |
| 343 | Madhya Pradesh | Green Zone | |
| 344 | Madhya Pradesh | Green Zone | |
| 345 | Madhya Pradesh | Green Zone | |
| 346 | Madhya Pradesh | Green Zone | |
| 347 | Madhya Pradesh | Green Zone | |
| 348 | Madhya Pradesh | Green Zone | |
| 349 | Madhya Pradesh | Green Zone | |
| 350 | Madhya Pradesh | Green Zone | |
| 351 | Madhya Pradesh | Green Zone | |
| 352 | Madhya Pradesh | Green Zone | |
| 353 | Madhya Pradesh | Green Zone | |
| 354 | Madhya Pradesh | Green Zone | |
| 355 | Madhya Pradesh | Green Zone | |
| 356 | Madhya Pradesh | Green Zone | |
| 357 | Madhya Pradesh | Green Zone | |
| 358 | Madhya Pradesh | Green Zone | |
| 359 | Madhya Pradesh | Green Zone | |
| 360 | Madhya Pradesh | Green Zone | |
| 361 | Madhya Pradesh | Green Zone | |
| 362 | Madhya Pradesh | Green Zone | |
| 363 | Madhya Pradesh | Green Zone | |
| 364 | Madhya Pradesh | Green Zone | |
| 365 | Madhya Pradesh | Green Zone | |
| 366 | Madhya Pradesh | Green Zone | |
| 367 | Maharashtra | Red Zone | |
| 368 | Maharashtra | Red Zone | |
| 369 | Maharashtra | Red Zone | |
| 370 | Maharashtra | Red Zone | |
| 371 | Maharashtra | Red Zone | |
| 372 | Maharashtra | Red Zone | |
| 373 | Maharashtra | Red Zone | |
| 374 | Maharashtra | Red Zone | |
| 375 | Maharashtra | Red Zone | |
| 376 | Maharashtra | Red Zone | |
| 377 | Maharashtra | Red Zone | |
| 378 | Maharashtra | Red Zone | |
| 379 | Maharashtra | Red Zone | |
| 380 | Maharashtra | Red Zone | |
| 381 | Maharashtra | Orange Zone | |
| 382 | Maharashtra | Orange Zone | |
| 383 | Maharashtra | Orange Zone | |
| 384 | Maharashtra | Orange Zone | |
| 385 | Maharashtra | Orange Zone | |
| 386 | Maharashtra | Orange Zone | |
| 387 | Maharashtra | Orange Zone | |
| 388 | Maharashtra | Orange Zone | |
| 389 | Maharashtra | Orange Zone | |
| 390 | Maharashtra | Orange Zone | |
| 391 | Maharashtra | Orange Zone | |
| 392 | Maharashtra | Orange Zone | |
| 393 | Maharashtra | Orange Zone | |
| 394 | Maharashtra | Orange Zone | |
| 395 | Maharashtra | Orange Zone | |
| 396 | Maharashtra | Orange Zone | |
| 397 | Maharashtra | Green Zone | |
| 398 | Maharashtra | Green Zone | |
| 399 | Maharashtra | Green Zone | |
| 400 | Maharashtra | Green Zone | |
| 401 | Maharashtra | Green Zone | |
| 402 | Maharashtra | Green Zone | |
| 403 | Manipur | Green Zone | |
| 404 | Manipur | Green Zone | |
| 405 | Manipur | Green Zone | |
| 406 | Manipur | Green Zone | |
| 407 | Manipur | Green Zone | |
| 408 | Manipur | Green Zone | |
| 409 | Manipur | Green Zone | |
| 410 | Manipur | Green Zone | |
| 411 | Manipur | Green Zone | |
| 412 | Manipur | Green Zone | |
| 413 | Manipur | Green Zone | |
| 414 | Manipur | Green Zone | |
| 415 | Manipur | Green Zone | |
| 416 | Manipur | Green Zone | |
| 417 | Manipur | Green Zone | |
| 418 | Manipur | Green Zone | |
| 419 | Meghalaya | Orange Zone | |
| 420 | Meghalaya | Green Zone | |
| 421 | Meghalaya | Green Zone | |
| 422 | Meghalaya | Green Zone | |
| 423 | Meghalaya | Green Zone | |
| 424 | Meghalaya | Green Zone | |
| 425 | Meghalaya | Green Zone | |
| 426 | Meghalaya | Green Zone | |
| 427 | Meghalaya | Green Zone | |
| 428 | Meghalaya | Green Zone | |
| 429 | Meghalaya | Green Zone | |
| 430 | Mizoram | Green Zone | |
| 431 | Mizoram | Green Zone | |
| 432 | Mizoram | Green Zone | |
| 433 | Mizoram | Green Zone | |
| 434 | Mizoram | Green Zone | |
| 435 | Mizoram | Green Zone | |
| 436 | Mizoram | Green Zone | |
| 437 | Mizoram | Green Zone | |
| 438 | Mizoram | Green Zone | |
| 439 | Mizoram | Green Zone | |
| 440 | Mizoram | Green Zone | |
| 441 | Nagaland | Green Zone | |
| 442 | Nagaland | Green Zone | |
| 443 | Nagaland | Green Zone | |
| 444 | Nagaland | Green Zone | |
| 445 | Nagaland | Green Zone | |
| 446 | Nagaland | Green Zone | |
| 447 | Nagaland | Green Zone | |
| 448 | Nagaland | Green Zone | |
| 449 | Nagaland | Green Zone | |
| 450 | Nagaland | Green Zone | |
| 451 | Nagaland | Green Zone | |
| 452 | Odisha | Red Zone | |
| 453 | Odisha | Red Zone | |
| 454 | Odisha | Red Zone | |
| 455 | Odisha | Orange Zone | |
| 456 | Odisha | Orange Zone | |
| 457 | Odisha | Orange Zone | |
| 458 | Odisha | Orange Zone | |
| 459 | Odisha | Orange Zone | |
| 460 | Odisha | Orange Zone | |
| 461 | Odisha | Green Zone | |
| 462 | Odisha | Green Zone | |
| 463 | Odisha | Green Zone | |
| 464 | Odisha | Green Zone | |
| 465 | Odisha | Green Zone | |
| 466 | Odisha | Green Zone | |
| 467 | Odisha | Green Zone | |
| 468 | Odisha | Green Zone | |
| 469 | Odisha | Green Zone | |
| 470 | Odisha | Green Zone | |
| 471 | Odisha | Green Zone | |
| 472 | Odisha | Green Zone | |
| 473 | Odisha | Green Zone | |
| 474 | Odisha | Green Zone | |
| 475 | Odisha | Green Zone | |
| 476 | Odisha | Green Zone | |
| 477 | Odisha | Green Zone | |
| 478 | Odisha | Green Zone | |
| 479 | Odisha | Green Zone | |
| 480 | Odisha | Green Zone | |
| 481 | Odisha | Green Zone | |
| 482 | Puducherry | Orange Zone | |
| 483 | Puducherry | Green Zone | |
| 484 | Puducherry | Green Zone | |
| 485 | Puducherry | Green Zone | |
| 486 | Punjab | Red Zone | |
| 487 | Punjab | Red Zone | |
| 488 | Punjab | Red Zone | |
| 489 | Punjab | Orange Zone | |
| 490 | Punjab | Orange Zone | |
| 491 | Punjab | Orange Zone | |
| 492 | . Punjab | Orange Zone | |
| 493 | Punjab | Orange Zone | |
| 494 | Punjab | Orange Zone | |
| 495 | Punjab | Orange Zone | |
| 496 | Punjab | Orange Zone | |
| 497 | Punjab | Orange Zone | |
| 498 | Punjab | Orange Zone | |
| 499 | Punjab | Orange Zone | |
| 500 | Punjab | Orange Zone | |
| 501 | Punjab | Orange Zone | |
| 502 | Punjab | Orange Zone | |
| 503 | Punjab | Orange Zone | |
| 504 | Punjab | Green Zone | |
| 505 | Punjab | Green Zone | |
| 506 | Punjab | Green Zone | |
| 507 | Punjab | Green Zone | |
| 508 | Rajasthan | Red Zone | |
| 509 | Rajasthan | Red Zone | |
| 510 | Rajasthan | Red Zone | |
| 511 | Rajasthan | Red Zone | |
| 512 | Rajasthan | Red Zone | |
| 513 | Rajasthan | Red Zone | |
| 514 | Rajasthan | Red Zone | |
| 515 | Rajasthan | Red Zone | |
| 516 | Rajasthan | Orange Zone | |
| 517 | Rajasthan | Orange Zone | |
| 518 | Rajasthan | Orange Zone | |
| 519 | Rajasthan | Orange Zone | |
| 520 | Rajasthan | Orange Zone | |
| 521 | Rajasthan | Orange Zone | |
| 522 | Rajasthan | Orange Zone | |
| 523 | Rajasthan | Orange Zone | |
| 524 | Rajasthan | Orange Zone | |
| 525 | Rajasthan | Orange Zone | |
| 526 | Rajasthan | Orange Zone | |
| 527 | Rajasthan | Orange Zone | |
| 528 | Rajasthan | Orange Zone | |
| 529 | Rajasthan | Orange Zone | |
| 530 | Rajasthan | Orange Zone | |
| 531 | Rajasthan | Orange Zone | |
| 532 | Rajasthan | Orange Zone | |
| 533 | Rajasthan | Orange Zone | |
| 534 | Rajasthan | Orange Zone | |
| 535 | Rajasthan | Green Zone | |
| 536 | Rajasthan | Green Zone | |
| 537 | Rajasthan | Green Zone | |
| 538 | Rajasthan | Green Zone | |
| 539 | Rajasthan | Green Zone | |
| 540 | Rajasthan | Green Zone | |
| 541 | Sikkim | Green Zone | |
| 542 | Sikkim | Green Zone | |
| 543 | Sikkim | Green Zone | |
| 544 | Sikkim | Green Zone | |
| 545 | Tamil Nadu | Red Zone | |
| 546 | Tamil Nadu | Red Zone | |
| 547 | Tamil Nadu | Red Zone | |
| 548 | Tamil Nadu | Red Zone | |
| 549 | Tamil Nadu | Red Zone | |
| 550 | Tamil Nadu | Red Zone | |
| 551 | Tamil Nadu | Red Zone | |
| 552 | Tamil Nadu | Red Zone | |
| 553 | Tamil Nadu | Red Zone | |
| 554 | Tamil Nadu | Red Zone | |
| 555 | Tamil Nadu | Red Zone | |
| 556 | Tamil Nadu | Red Zone | |
| 557 | Tamil Nadu | Orange Zone | |
| 558 | Tamil Nadu | Orange Zone | |
| 559 | Tamil Nadu | Orange Zone | |
| 560 | Tamil Nadu | Orange Zone | |
| 561 | Tamil Nadu | Orange Zone | |
| 562 | Tamil Nadu | Orange Zone | |
| 563 | Tamil Nadu | Orange Zone | |
| 564 | Tamil Nadu | Orange Zone | |
| 565 | Tamil Nadu | Orange Zone | |
| 566 | Tamil Nadu | Orange Zone | |
| 567 | Tamil Nadu | Orange Zone | |
| 568 | Tamil Nadu | Orange Zone | |
| 569 | Tamil Nadu | Orange Zone | |
| 570 | Tamil Nadu | Orange Zone | |
| 571 | Tamil Nadu | Orange Zone | |
| 572 | Tamil Nadu | Orange Zone | |
| 573 | Tamil Nadu | Orange Zone | |
| 574 | Tamil Nadu | Orange Zone | |
| 575 | Tamil Nadu | Orange Zone | |
| 576 | Tamil Nadu | Orange Zone | |
| 577 | Tamil Nadu | Orange Zone | |
| 578 | Tamil Nadu | Orange Zone | |
| 579 | Tamil Nadu | Orange Zone | |
| 580 | Tamil Nadu | Orange Zone | |
| 581 | Tamil Nadu | Green Zone | |
| 582 | Telangana | Red Zone | |
| 583 | Telangana | Red Zone | |
| 584 | Telangana | Red Zone | |
| 585 | Telangana | Red Zone | |
| 586 | Telangana | Red Zone | |
| 587 | Telangana | Red Zone | |
| 588 | Telangana | Orange Zone | |
| 589 | Telangana | Orange Zone | |
| 590 | Telangana | Orange Zone | |
| 591 | Telangana | Orange Zone | |
| 592 | Telangana | Orange Zone | |
| 593 | Telangana | Orange Zone | |
| 594 | Telangana | Orange Zone | |
| 595 | Telangana | Orange Zone | |
| 596 | Telangana | Orange Zone | |
| 597 | Telangana | Orange Zone | |
| 598 | Telangana | Orange Zone | |
| 599 | Telangana | Orange Zone | |
| 600 | Telangana | Orange Zone | |
| 601 | Telangana | Orange Zone | |
| 602 | Telangana | Orange Zone | |
| 603 | Telangana | Orange Zone | |
| 604 | Telangana | Orange Zone | |
| 605 | Telangana | Orange Zone | |
| 606 | Telangana | Green Zone | |
| 607 | Telangana | Green Zone | |
| 608 | Telangana | Green Zone | |
| 609 | Telangana | Green Zone | |
